特長
仕様
サイズ | W27×D12×H45mm(保護ケース含む・ケーブル/突起部含まず) |
---|---|
重量 | 約12g(電池含む)/約4g(保護ケースのみ) |
保護ケース材質 | PP(ポリプロピレン) |
センサ構造 | 高分子薄膜式 Sensirion社(スイス)SHT20搭載 |
測定温度範囲・精度 | -40℃~125℃ ±0.3℃ |
測定湿度範囲・精度 | 0~100%RH ±3%Typ. |
測定周期 | 2秒/10秒/30秒/60秒(1分)/300秒(5分) |
最長記録期間 | 約1年10ヵ月(記録周期1時間の場合) |
記録方式 | フルストップ(メモリ満杯で記録停止) |
記録周期 | 2秒/10秒/30秒/60秒(1分)/600秒(10分)/3,600秒(60分) |
通信規格 | Bluetooth4.0 Single mode |
通信距離 | 約20m(周囲環境に依存) |
動作温度範囲 | -10℃~70℃(結露なき事) |
電源 | ボタン型リチウム電池CR2032 |
電池寿命 | 最長約2年(ビーコンモード測定周期300秒の場合) |
対応アプリ | 無線温湿度(App Store無料アプリ) |
最大センサ接続数 | 15個 |
生産国 | 日本 |
保証期間 | 購入日より6ヶ月 |
取扱説明書 | 日本語取扱説明書あり |
対応
対応機種 | iOS10~12.1までのiPhone XS/XS Max/XR/X/8/8 Plus/7/7 Plus/SE/6s/6s Plus/6/6 Plus/5s ※Android機種には対応していません。 |
---|
まだユーザーレビューはありません
感想を投稿してポイントもゲットしよう
よくある質問(Q&A)
ご購入の際に気になることはございますか?
実際にお問合せの多かった質問や疑問をご案内します。
Q防水対応ですか?
A防水対応ではありません。
Q付属の電池はサンプル用の電池でしょうか?
A本製品に取り付けてある電池は動作確認用のサンプル電池です。所定の寿命を保証できるものではありません。
関連カテゴリを見る