EZ4-MABT206BL ¥3,980(税込)
|
EZ4-MABTY201GM ¥9,480(税込)
|
EZ4-MA120W ¥2,780(税込) |
EZ4-MA125BK ¥1,980(税込) |
EZ4-MA129R ¥2,480(税込) |
|
製品サイズ | (使用時):約W5.58×D11.1×H2.7cm | 約W16.05×D12.05×H0.97cm | 約W58.1×D119.2×H17.4mm(OFFの時) | 約W66.7×D108×H40.2mm | 約W41×D78×H33mm |
カラー | |||||
適合規格 | Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2 | Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 | Bluetooth Ver.3.0 | Bluetooth Ver.5.0 Class2 | Bluetooth Ver.3.0 Class2 |
読取り方式 | ブルーLEDセンサー方式 | タッチパッド | 光学センサー方式(IR LED) | ブルーLED光学式 | ブルーLED光学式 |
ボタン | 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン | - | 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン | 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン | 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン |
通信範囲 | 最大半径約10m(非磁性体上/木製天板) | 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m | 最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)、スチール机(磁性体)/半径約2m | 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m | 最大半径約10m(非磁性体上/木製天板) |
連続作動時間 | 約50時間 | 約20時間 | 約40時間 | 約351時間 | 約130時間 |
製品重量 | 約60g | 約127g(ケーブル除く) | 約50g | 約68g(電池含まず) | 約30g(電池含まず) |
Excelなどの長いファイルを、一気に下までスクロールできる!
引っ掛かりのないホイール回転の高速スクロールを搭載したマウスです。
ホイール部分を傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。
Bluetooth機器3台までの切替接続が可能です。
1つのマウスを複数台の機器(パソコンとiPhone・iPadなど)に接続でき、切り替えはボタンを押すだけです。
接続切替えボタンを約2秒長押しすると、ペアリングしたデバイスを切替えできます。
お知らせLEDの点滅回数で接続中のデバイスをお知らせします。
関連キーワード
特長
仕様
対応
まだユーザーレビューはありません
感想を投稿してポイントもゲットしよう
関連カテゴリを見る