EZ15-SNCH026 ¥5,980(税込)
|
EEX-CHOT03BK ¥6,480(税込)
|
EEX-CHOT02GY ¥6,480(税込)
|
EEX-CHOT01GY ¥9,200(税込)
|
EEX-CHS03BK-2 ¥6,980(税込)
|
EZ1-SNC035K ¥5,480(税込)
|
|
サイズ | 約W48×D44×H42~54cm | 約W49×D46×H36~43㎝ | 約W49×D46×H36~43 | 約W70×D50×H48~56cm | W60×D37×H26~50cm | 約W52.5×D52.5×H40.5~48cm |
素材 | PUレザー | 布張り | 布張り | 布張り | PUレザー | PUレザー |
角度調整 | 〇 | |||||
360°回転 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
キャスター固定 | 〇 | |||||
耐荷重 | 80kg | 80kg | 80kg | 80kg | 100kg | 80kg |
特長 | ・位置ずれしない固定脚 |
・山型フォルムが脚にフィットして、角度調節も出来る | ・山型フォルムが脚にフィット | ・厚さ14cmのふわふわクッション |
・折りたたんで省スペースに収納できる |
・緩い傾斜が脚にフィット |
カラー | ブラック | グレー/ブラック | グレー/ブラック | グレー | ブラック | ブラック |
使用例 |
特長
仕様
製品カラー | ブラック |
---|---|
張地 | PUレザー |
サイズ | 約W480×D440×H420~540mm |
商品重量 | 約4.2kg |
梱包数 | 1個口 |
梱包サイズ | 約W460×D490×H190mm |
梱包重量 | 約5kg |
座面耐荷重 | 約80kg |
仕様 | ガス圧リフト装置付き |
出荷形態 | ノックダウン組立式(お客様組立) |
生産国 | 中国 |
取扱説明書 | 日本語取扱説明書あり |
保証期間 | ご購入日より6ヶ月 |
注意事項
まだユーザーレビューはありません
感想を投稿してポイントもゲットしよう
関連カテゴリを見る