EZ1-SNC035K ¥5,480(税込)
|
EEX-CHOT01GY ¥9,200(税込)
|
EEX-CHS03BK-2 ¥8,400(税込)
|
EZ15-SNCH026 ¥5,980(税込)
|
EZ1-SNC035 ¥5,480(税込)
|
EZ1-SNC035ADBK ¥7,980(税込)
|
|
サイズ | 約W52.5×D52.5×H40.5~48cm | 約W70×D50×H48~56cm | W60×D37×H26~50cm | 約W48×D44×H42~54cm | 約W52.5×D52.5×H40.5~48cm | 約W52.5×D52.5×H40.5~48cm |
---|---|---|---|---|---|---|
素材 | PUレザー | 布張り | PUレザー | PUレザー | PUレザー | PUレザー |
角度調整 | 〇 | |||||
360°回転 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
キャスター固定 | 〇 | 〇 | ||||
耐荷重 | 80kg | 80kg | 100kg | 80kg | 80kg | 80kg |
特長 | ・緩い傾斜が脚にフィット |
・厚さ14cmのふわふわクッション |
・折りたたんで省スペースに収納できる |
・位置ずれしない固定脚 |
・ウレタンクッションでくつろぎ感アップ |
・多機能で脚の疲れを軽減する |
使用例 | する |
特長
仕様
製品カラー | ブラック |
---|---|
張地 | PUレザー |
サイズ | 約W525×D525×H405~480mm |
商品重量 | 約4kg |
梱包数 | 1個口 |
梱包サイズ | 約W525×D510×H130mm |
梱包重量 | 約5kg |
座面耐荷重 | 約80kg |
仕様 | ガス圧リフト装置付き、ストッパー付きキャスター |
出荷形態 | ノックダウン組立式(お客様組立) |
生産国 | 中国 |
取扱説明書 | 日本語取扱説明書あり |
保証期間 | ご購入日より6ヶ月 |
まだユーザーレビューはありません
感想を投稿してポイントもゲットしよう
関連カテゴリを見る