●類似商品
MM-SPAMP7 ¥87,780(税込)
|
MM-SPAMP4 ¥60,280(税込)
|
MM-SPAMP14 ¥107,800(税込)
|
MM-SPAMP8 ¥151,800(税込)
|
EZ4-SP093 ¥99,800(税込)
|
EZ4-SP066 ¥69,980(税込)
|
|
最大出力 | 20W | 20W | 60W | 200W (135W+65W) | 200W (135W+65W) | 40W |
使用目安(屋内) | 120~150m2 | 約120~150m2 | 約320~400m2 | 約2300~2500m2 | 約2300~2500m2 | 約180~200m2 |
電源 | AC電源/乾電池 | AC電源/乾電池 | AC電源 | AC電源 | AC電源 | AC電源/乾電池 |
連続稼働時間 | 約6.5時間 | 約6.5時間 | 約10~12時間 | 約10~12時間 | 約10~12時間 | 約6.5時間 |
付属マイク数 | ワイヤレス2本 | ワイヤレス1本 | ワイヤレス2本 | ワイヤレス2本 | ワイヤレス2本 | ワイヤレスマイク×2 |
ワイヤレスマイク通信距離 | 約20~30m | 約30m | 約30m | 最大60m(障害物などが無い場合) | 最大60m(障害物などが無い場合) | 約20~30m |
マイク 同時使用数 | ワイヤレスマイク2本 有線2本 (最大4本) | ワイヤレス1本&有線1本 または有線2本 | ワイヤレスマイク2本 有線1本 (最大3本) | ワイヤレスマイク2本 有線1本 (最大3本) | ワイヤレスマイク2本 有線1本 (最大3本) | ワイヤレスマイク2本 有線2本 (最大4本) |
特長
仕様
対応
まだユーザーレビューはありません
感想を投稿してポイントもゲットしよう
関連カテゴリを見る