マルチプラットフォーム対応で、パソコンからスマートフォンまでさまざまな端末で使用できます。
通常のスキャナのように、全部スキャンしてから欲しい部分を切り取る手間がありません。
持ち歩いておけば、出先で気になったものもすぐにスキャンできます。
センサーが発光するので、暗所でのスキャンにも対応!どんな場所でもキレイにスキャンできます。
ミニサイズながら、最大B4サイズまでのスキャンに対応。
名刺やメモ書きのような小さなものから、大きめの文書までスキャンできます。
※画像をつなぎ合わせてのB4サイズまで対応となりますので、多少のズレが発生する可能性があります。
さまざまなファイル形式に変換して保存します。
SNS上にスキャンしたファイルをシェアします。
Google翻訳を使用して、OCR機能で読み込んだテキストを翻訳します。
さまざまなファイル形式に変換して保存します。
SNS上にスキャンしたファイルをシェアします。
Google翻訳を使用して、OCR機能で読み込んだテキストを翻訳します。
OCR機能でテキストデータ化した文章を朗読します。発音の確認などに便利です。
コンパクトな形状でどこでも持ち運び可能。充電式で3.5時間の連続使用が可能です。
特長
仕様
サイズ | W54×D101×H29mm |
---|---|
重量 | 110g |
インターフェース | Bluetooth v2.1+ EDR |
スキャン速度 | 20cm/秒 |
スキャンウィンドウ | W40×D15mm |
バッテリー | 内蔵リチウムポリマー充電バッテリー |
バッテリー駆動時間 | 最大連続3.5時間(スキャン時) |
スキャン方向 | 360度 |
解像度 | 400dpi |
生産国 | 中国 |
保証期間 | 購入日より1年 |
取扱説明書 | あり(クイックガイド付属、ユーザーマニュアル〔ソフトウェア上より〕) |
機能 | スキャン/編集/保存/共有/画像&テキストの貼付 |
---|---|
編集 | 自動傾き補正/切り取り/回転 |
保存形式 | TXT/PDF/DOC/JPEG |
テキスト認識 | OCR対応 |
認識言語数 | 69ヶ国語 |
機能 | スキャン/編集/保存/共有/画像&テキストの貼付 |
---|---|
編集 | 自動傾き補正/切り取り/回転/拡大/色相/彩度/明度/コントラスト/背景/消しゴム |
保存形式 | PNG/JPEG/EXCEL/BMP/TXT/PDF/DOC |
テキスト認識 | OCR対応 |
認識言語数 | 190ヶ国語 |
対応
OS | Windows 10・8.1・8・7 Mac OS X 10.9~10.11・mac OS 10.12 |
---|---|
Bluetooth | Bluetooth v2.1 + EDR 以上 ※「WIDCOMM(Broadcom)スタック」か「マイクロソフトBluetoothスタック」の2種類のみ(無線時) |
CPU | Intel Core 2 Duo 1.4 GHz 以上 |
RAM | 2GB以上 |
グラフィックメモリ | 128MB |
HDD空き容量 | 1GB以上 |
ドライブ | CD-ROMドライブ |
OS | iOS 8.0~10.3.2 |
---|---|
Bluetooth | Bluetooth v2.1 + EDR 以上 |
機種 | iPhone 7・7 Plus・SE・6s・6s Plus・6・6 Plus・5s・5c・5 iPad Pro 12.9インチ(2017/2016)・10.5インチ(2017)・9.7インチ(2016) iPad 9.7インチ(2017)・Air 2・Air・第4世代 iPad mini 4・mini 3・mini 2 ※モバイルアプリ「Dacuda PocketScan」がダウンロードできる機種 |
OS | Andorid4.4以降 |
---|---|
Bluetooth | Bluetooth v2.1 + EDR 以上 |
※モバイルアプリ「Dacuda PocketScan」がダウンロードできる機種 |
まだユーザーレビューはありません
感想を投稿してポイントもゲットしよう
関連カテゴリを見る