![]() MA-WBTBL193BK ¥2,200(税込) |
![]() MA-WB312BK ¥1,220(税込) |
![]() EEX-MAWS097S ¥1,180(税込) |
![]() EZ4-MAW154BK ¥1,480(税込) |
|
サイズ | W6.4×D10.6×H3.5cm | W5.9×D9.9×H3.8cm | W6.2×D10.9×H4cm | 約W7×D10.5×H4.08㎝ |
特長 | テレワークに最適な静音マウス |
左右対称のスタンダードマウス |
クリック音がほとんどしない |
指にフィットして握りやすい |
静音 | 〇 | 〇 | 〇 | |
軽さ | 約67g | 約44g | 約67g | 約62g |
バッテリー持続 | 連続作動時間/約448時間 | 連続動作時間/300時間 | 約130時間 | 約113時間 |
ボタン数 | 5 | 3ボタン | 5 | 6 |
DPI | 800・1200・1600 | 1400 | 800・1200・1600 | 1000・1600 |
使用例 | ![]() |
特長
仕様
製品カラー | レッド |
---|---|
製品サイズ | マウス/約W81.8×D109.8×H42.7mm、レシーバー/約W14.2×D18.5×H6.1mm |
製品重量 | マウス/約82g(電池含まず)、レシーバー/約2g |
ワイヤレス方式 | 2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 |
インタフェース | USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 |
コネクタ形状 | USBコネクタ(Aタイプ) |
分解能 | 800・1200・1600カウント/インチ |
読み取り方式 | 光学センサー方式 |
通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m |
ボタン | 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン |
付属品 | レシーバー×1、テスト用単4電池×2本、保証書兼取扱説明書 |
電池性能 | 連続作動時間/約200時間、連続待機時間/約8000時間、 使用可能日数/約4ヶ月間 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を25%程度行う場合。(アルカリ単四乾電池使用時) ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。 |
生産国 | 中国 |
取扱説明書 | 日本語取扱説明書 |
保証期間 | ご購入日より6ヶ月 |
対応
対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 |
---|---|
対応OS | Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP macOS 10.12~10.13・Mac OS X 10.3~10.11 ※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及び Finderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 ※機種により対応できないものもあります。 ※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。 |
まだユーザーレビューはありません
感想を投稿してポイントもゲットしよう
関連カテゴリを見る