





MM-SPAMP8 ¥110,580(税込)
|
EZ4-SP113 ¥69,800(税込)
|
MM-SPAMP14 ¥72,200(税込)
|
MM-SPAMP10 ¥55,280(税込)
|
EZ4-SP066 ¥69,980(税込)
|
MM-SPAMP4 ¥38,580(税込)
|
|
| 最大出力 | 200W (135W+65W) | 180W | 60W | 60W | 40W | 20W |
| 使用目安(屋内) | 約2300~2500m2 | 1600~2100m2 | 約320~400m2 | 約320~400m2 | 約180~200m2 | 約120~150m2 |
| 電源 | AC電源 | AC電源 内蔵バッテリー | AC電源 | AC電源、内蔵バッテリー | AC電源/乾電池 | AC電源/乾電池 |
| 連続稼働時間 | 約10~12時間 | 20時間 | 約10~12時間 | 約10~12時間程度 | 約6.5時間 | 約6.5時間 |
| 付属マイク数 | ワイヤレス2本 | ワイヤレス2本 | ワイヤレス2本 | ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1 | ワイヤレスマイク×2 | ワイヤレス1本 |
| ワイヤレスマイク通信距離 | 最大60m(障害物などが無い場合) | 20~30m | 約30m | 約20~30m | 約20~30m | 約30m |
| マイク 同時使用数 | ワイヤレスマイク2本 有線1本 (最大3本) | ワイヤレス2本 有線1本 (最大3本) | ワイヤレスマイク2本 有線1本 (最大3本) | ワイヤレス1本&有線2本 | ワイヤレスマイク2本 有線2本 (最大4本) | ワイヤレス1本&有線1本 または有線2本 |




400-SP055用のワイヤレスマイクです。
無線タイプなので、ケーブルを気にせず自由に動けます。

音を拾う範囲が発言者に向かって円錐のように広がる「単一指向性」式を採用。
発言者の声を集中して拾うので、周囲の音を抑え、声がクリアに聞こえます。


マイクを持ち直す際に起きる「ハンドノイズ」やマイクが
スピーカーから出る電気信号を拾って起きる「ハウリング
(フィードバックノイズ)」を防ぎます。

ON・OFFスイッチ付きだから
発声しないときはノイズ音の出力をストップ!


特長
仕様
| 型式 | 単一指向性ダイナミックマイク |
|---|---|
| アンテナ形式 | 内蔵アンテナ |
| 周波数特性 | 806.250MHz~809.500MHz |
| 発振方式 | 水晶制御PLLシンセサイザー |
| 電波形式 | F3E |
対応
| 対応機種 | EZ4-SP055 |
|---|

満足度: 5 ★★★★★ 非常に使いやすいです...
タイガーさん(投稿日:2018-06-14)
非常に使いやすいです。
よくある質問(Q&A)
ご購入の際に気になることはございますか?
実際にお問合せの多かった質問や疑問をご案内します。
Qワイヤレスマイクの直径は?
Aワイヤレスマイクの直径は、約36mmです。
関連カテゴリを見る