![]() EEX-CHL01 ¥25,000(税込)
|
![]() EZ15-SNCL023 ¥42,800(税込)
|
![]() EEX-CHM02GY ¥25,000(税込)
|
![]() EZ15-SNC130GY ¥29,800(税込)
|
![]() EEX-CH68ZBR ¥6,980(税込)
|
![]() EZ15-SNCH025 ¥21,800(税込)
|
|
高さ調整 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
クッション付き | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
オットマン付き | 〇 | 〇 | 〇 | |||
張地 | PUレザー | 本革 | メッシュ | 布(ポリエステル) | メッシュ生地張り | 布張り |
角度調整(最大) | 170° | 170° | 170° | 180° | 180° | 135° |
サイズ | W69×D75×H107~113cm | W68×D75~130×H114~121.5cm | W69×D75×H107~113cm | W76×D63×H124~132cm | W66×D56~169×H71cm | W61×D87~140×H58~100cm |
特長① | ・好みの角度で背もたれを倒せる |
・本革×天然木の上質感 |
・2重構造クッションでふかふかなのに沈み込みすぎない |
・へたりにくいモールドウレタンで長く使える |
・簡易ベッドのように寝転ぶことができる |
・優しいファブリックデザイン |
特長② | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
特長
仕様
製品カラー | ブラック |
---|---|
製品サイズ | 約W730×D830~950×H1120~1175mm |
座面の高さ | 約530~585mm |
製品重量 | 約19.5kg |
張地 | 布張り |
材質 | 座部、背もたれ部/合板 脚部/ナイロン 肘あて/ポリプロピレン キャスター部/ナイロン |
クッション材 | ウレタンフォーム |
仕様 | ガス圧リフト装置、肘跳ね上げ機構、肘上下調節機構、ロッキング機構、背もたれリクライニング機構(ボタン式) |
梱包 | 1個口 |
梱包サイズ | 約W820×D660×H470mm |
梱包重量 | 約24kg |
出荷形態 | ノックダウン組立式(お客様組立) |
生産国 | 中国 |
取扱説明書 | 日本語取扱説明書あり |
保証期間 | ご購入日より6ヶ月 |
まだユーザーレビューはありません
感想を投稿してポイントもゲットしよう
関連カテゴリを見る