![]() TS1TSJ25H3P ¥11,800(税込)
|
![]() TS1TSJ25C3S ¥12,800(税込)
|
![]() TS1TSJ25M3G ¥9,980(税込)
|
![]() TS1TSJ25M3S ¥9,980(税込)
|
|
サイズ(幅*奥行*高さ) | W131.8×H80.8×D24.5mm | W114.5×D78.5×H9.95mm | W129.5×D80.8×H16.1mm | W129.5×D80.8×H16.1mm |
重量 | 284g | 133g | 185g | 185g |
ポート | マイクロUSB - USB Type A | USB Type C - USB Type AUSB Type C - USB Type C | マイクロUSB - USB Type A | マイクロUSB - USB Type A |
ワンタッチバックアップ機能 | 有 | 無 | 有 | 有 |
材質 | 耐衝撃シリコンアウターケース | アルミケース | ラバー製のアウターケース | ラバー製のアウターケース |
特徴 | 衝撃に強いシリコンアウターケース仕様 |
薄型のため、わずかな隙間にも収納できる |
2mの落下に耐える※TS1TSJ25M3Sとは色違いになります |
2mの落下に耐える※TS1TSJ25M3Sとは色違いになります |
特長
仕様
容量 | 1TB |
---|---|
サイズ | W131.8×H80.8×D24.5mm |
供給電源 | USB DC 5V |
動作環境温度 | 5℃~55℃ |
ストレージメディア | 2.5インチSATA HDD |
重量 | 284g |
認証 | CE、FCC、BSMI |
インターフェイス | USB2.0/3.0 |
パワーセーブモード | 10分 |
ワンタッチバックアップ機能 | 有 |
最大転送速度 | USB2.0で最大480MB/秒 USB3.0で最大5GB/秒 ※速度はご使用の環境により異なります 。 |
保証期間 | ご購入日より3年(トランセンド社 メーカー保証) |
対応
対応機種 | USB 2.0またはUSB 3.0ポートを搭載したデスクトップ/ノートブックパソコン |
---|---|
対応OS | Microsoft Windows 7 以降 macOS 10.10以降 |
注意事項
◆トランセンド製品のお客様サポートについて◆
まだユーザーレビューはありません
感想を投稿してポイントもゲットしよう
関連カテゴリを見る