消費電力など8種類のデータが測定でき、液晶画面に数値で表示されるので一目で測定結果が読み取れます。
すべての操作はボタンを押すだけ、面倒な設定や操作はいりません。
電源スイッチもないので、オフィスやご家庭のコンセントに差し込むだけですぐに測定を開始します。
特長
仕様
サイズ | W60×D36.7×H130mm(突起部含まず)、W60×D58×H130mm(突起部含む) |
---|---|
重量 | 約145g |
定格容量 | 15A・125V(1500Wまで) |
定格電圧 | 90~125V |
プラグ | 2P |
測定周期 | 1秒 |
保証期間 | 購入日より6ヶ月 |
生産国 | 中国 |
取扱説明書 | あり |
電圧 | 測定範囲/85.0~125.0V、測定精度/1%以内 |
---|---|
電流 | 測定範囲/0.00~15.00A、測定精度/1%以内 |
有効電力 | 測定範囲/0~1875W、測定精度/2%以内 |
皮相電力 | 測定範囲/0~1875VA、測定精度/2%以内 |
周波数 | 測定範囲/47.0~63.0Hz、測定精度/2%以内 |
力率 | 測定範囲/0.00~1.00、測定精度/W÷VAの演算結果 |
積算電力量 | 測定範囲/0.00~99.99・100~9999kWh、測定精度/Watt×時間の演算結果 |
積算時間 | 測定範囲/00:00~99:59・100~9999Hour、測定精度/読み値の30ppm |
まだユーザーレビューはありません
感想を投稿してポイントもゲットしよう
関連カテゴリを見る