![]() EZ4-MAWBT196LED ¥4,980(税込)
|
![]() EZ4-MAWBS228BK ¥5,980(税込)
|
![]() EZ4-MAWBT196BK ¥4,780(税込)
|
![]() EZ4-MA092SR ¥3,280(税込)
|
![]() EZ4-MA127R ¥2,280(税込) |
|
製品サイズ | 約W8.1×D11.5×H6.6cm | 約W8.3×D7.4×H11.6cm | 約W8.1×D11.5×H6.6cm | 約W7.7×D11.2×H7.1㎝、レシーバー/約W1.5×D1.9×H0.6㎝ | 約W9×D10.9×H6.4㎝、レシーバー/約W1.3×D1.9×H0.4㎝ |
製品重量 | 約67.9g | 約122g(レシーバー:約2g) | 約67.9g | マウス/約86g(電池含まず)、レシーバー/約2g | マウス/約130g(電池含まず)、レシーバー/約2g |
接続 | Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)・有線 | Bluetooth×2台・2.4GHzワイヤレス×1台 | Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス) | ワイヤレスレシーバー 2.4GHz RF電波方式 | ワイヤレスレシーバー 2.4GHz RF電波方式 |
読み取り方式 | 光学センサー方式(ブルーLED) | 光学センサー方式(ブルーLED) | 光学センサー方式(ブルーLED) | ブルーLEDセンサー方式 | ブルーLEDセンサー方式 |
ボタン | 左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、ダイヤル、ファンクションボタン、接続切替えボタン、カウント切替えボタン | 左・右クリック、チルトホイール、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン、デスクトップボタン、カウント切替えボタン、ペアリングボタン | 左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、ダイヤル、ファンクションボタン、接続切替えボタン、カウント切替えボタン | 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン | 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン |
特長 | 6つのファンクションキーを搭載 | 3台マルチペアリングが出来て高速スクロール対応 | 3つのファンクションキーを搭載 | エルゴエッジ構造 | 静音 |
特長
仕様
対応
注意事項
まだユーザーレビューはありません
感想を投稿してポイントもゲットしよう
関連カテゴリを見る