MacBook Pro(13-inch,2016/15-inch,2016/13-inch.2017/15-inch,2017/13-inch.2018/15-inch,2018)、MacBook Air(13-inch,2018)
Type-Cのみ搭載の機器でも、本製品を接続するだけで様々なポートを増設できます。
ケーブルレスなので見た目も美しく、使用時もすっきり見せることができます。
MacBook Pro(13-inch,2016/15-inch,2016/13-inch.2017/15-inch,2017/13-inch.2018/15-inch,2018)、MacBook Air(13-inch,2018)
特長
仕様
サイズ | 約W115×D28.9×H9.2mm(コネクタ除く) |
---|---|
重量 | 約38g |
インターフェース | USB仕様Ver.3.1準拠(USB仕様Ver.2.0上位互換) |
コネクタ | USB Type-C ×2 |
ポート・スロット | USB3.0ポート ×2 USB Type-Cポート ×1(充電・通信用) USB Type-Cポート ×1(通信専用) SDメモリーカード専用スロット ×1 microSDカード専用スロット ×1 HDMIポート×1 |
環境条件(結露なきこと) | 動作時温度/0から50℃ 保管時温度/0から50℃ 動作時湿度/40から90% 保管時湿度/20から95% |
生産国 | 中国 |
保証期間 | ご購入日より1年 |
取扱説明書 | 日本語取扱説明書あり |
対応
対応機種 | MacBook Pro(13-inch,2016/15-inch,2016/13-inch.2017/15-inch,2017/13-inch.2018/15-inch,2018) MacBook Air(13-inch,2018) |
---|---|
対応OS | Mac OSX 10.4~10.13 ※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 (USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0の転送速度にのみ対応します。) ※USB3.1 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 |
対応解像度 | 3840×2160(30Hz)、4096×2160(24Hz) ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。 |
---|
対応メディア | 256GBまでのSDXCメモリーカード 32GBまでのSDHCメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード 128GBまでのmicroSDXCメモリーカード 32GBまでのmicroSDHCカード 2GBまでのmicroSDカード |
---|
注意事項
まだユーザーレビューはありません
感想を投稿してポイントもゲットしよう
関連カテゴリを見る