特長
仕様
ホルダーサイズ | 約W74.3~137×D55×H104mm |
---|---|
固定マウント | 約φ84~102×H78mm |
ノブサイズ | 約φ43.5×H25mm |
ドリンクホルダー収納部サイズ | 約φ74~95×H60mm |
フレキシブルアーム長 | 約210mm |
重量 | 約390g |
耐荷重 | 500g |
材質 | 本体/ABS樹脂、ホルダー部/PVC |
生産国 | 中国 |
保証期間 | 初期不良のみ |
取扱説明書 | 日本語取扱説明書あり |
対応
対応機器 | 幅50~105mm、重量500g以下のスマートフォン・ガラケー |
---|---|
設置条件 | 内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダ |
まだユーザーレビューはありません
感想を投稿してポイントもゲットしよう
関連カテゴリを見る